returns_governance
Data license: Public Domain (IRS data)
- governing_body_voting_members_cnt
- Part VI line 1a: voting members of the governing body, as filed (distinct from the Part I line 3 count on returns; the cross-tie is checked, ~0.03% of filers self-contradict).
- independent_voting_members_cnt
- Part VI line 1b: independent voting members, as filed (distinct from the Part I line 4 count on returns).
- family_or_business_rln_ind
- Part VI line 2: any family or business relationship among officers, directors, trustees, or key employees? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- delegation_of_mgmt_duties_ind
- Part VI line 3: management duties delegated to a management company or other person? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- material_diversion_ind
- Part VI line 5: material diversion of the organization's assets during the year? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- minutes_of_governing_body_ind
- Part VI line 8a: contemporaneous minutes kept of governing-body meetings? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- form990_provided_to_board_ind
- Part VI line 11a: complete copy of this Form 990 provided to the governing body before filing? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- conflict_of_interest_policy_ind
- Part VI line 12a: written conflict-of-interest policy? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- coi_annual_disclosure_ind
- Part VI line 12b: officers, directors, and key employees required to disclose interests that could give rise to conflicts, annually? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- coi_regular_monitoring_ind
- Part VI line 12c: regular and consistent monitoring and enforcement of the conflict-of-interest policy? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- whistleblower_policy_ind
- Part VI line 13: written whistleblower policy? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- document_retention_policy_ind
- Part VI line 14: written document retention and destruction policy? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- comp_process_ceo_ind
- Part VI line 15a: CEO/executive-director compensation set using independent review and comparability data, with contemporaneous substantiation? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
- comp_process_other_ind
- Part VI line 15b: same compensation process applied to other officers and key employees? 1 = Yes · 0 = answered No · empty (NULL) = NOT REPORTED on the filing — 'No' and 'not reported' are different claims; never read blank as No.
2,899,391 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | object_id | ein | conflict_of_interest_policy_ind | coi_annual_disclosure_ind | coi_regular_monitoring_ind | whistleblower_policy_ind | document_retention_policy_ind | comp_process_ceo_ind | comp_process_other_ind | family_or_business_rln_ind | material_diversion_ind | form990_provided_to_board_ind | governing_body_voting_members_cnt | independent_voting_members_cnt | delegation_of_mgmt_duties_ind | minutes_of_governing_body_ind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 201700469349304110 | 510173101 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 8 | 8 | No | Yes |
| 30 | 201700479349300035 | 132936232 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 13 | 13 | No | Yes |
| 62 | 201700479349300445 | 046494252 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No |
| 84 | 201700479349300715 | 371472181 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 5 | 5 | No | Yes |
| 86 | 201700479349300725 | 651218947 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 5 | 5 | Yes | Yes |
| 131 | 201700489349300120 | 391743181 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | No | 10 | 10 | No | Yes |
| 268 | 201700519349300320 | 953696693 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 7 | 7 | No | Yes |
| 277 | 201700519349300415 | 382854315 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 10 | 10 | No | Yes |
| 292 | 201700519349300620 | 582106879 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 17 | 17 | No | Yes |
| 301 | 201700519349300800 | 810588012 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 31 | 31 | No | Yes |
| 304 | 201700519349300815 | 346540632 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | 9 | 9 | No | Yes |
| 329 | 201700529349300105 | 204949978 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | No | 4 | 4 | No | Yes |
| 338 | 201700529349300225 | 880234480 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 50 | 50 | No | Yes |
| 385 | 201700529349300830 | 426547826 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | 7 | 7 | No | Yes |
| 387 | 201700529349300840 | 590638867 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | No | 10 | 10 | No | Yes |
| 444 | 201700349349301350 | 391599785 | No | — not reported | — not reported | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 7 | 7 | No | Yes |
| 451 | 201700359349300020 | 581988777 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 5 | 5 | No | Yes |
| 490 | 201700369349300150 | 586043553 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 12 | 11 | No | Yes |
| 491 | 201700369349300200 | 581845797 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 7 | 6 | No | Yes |
| 496 | 201700369349300400 | 680387268 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 4 | 4 | No | Yes |
| 502 | 201700379349300015 | 236888782 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 5 | 3 | No | Yes |
| 540 | 201700379349300405 | 710392458 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 17 | 17 | No | Yes |
| 573 | 201700379349300720 | 452603900 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 20 | 20 | No | Yes |
| 575 | 201700379349300735 | 362026009 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 30 | 0 | No | Yes |
| 584 | 201700379349300810 | 396048905 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | Yes | 7 | 7 | No | Yes |
| 597 | 201700379349300915 | 237019799 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 26 | 26 | No | Yes |
| 612 | 201700429349300530 | 237117223 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 12 | 12 | No | Yes |
| 646 | 201700439349300210 | 911539867 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 16 | 16 | No | Yes |
| 654 | 201700439349300600 | 541678062 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 31 | 31 | No | Yes |
| 705 | 201700449349300405 | 760221236 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | 13 | 13 | No | Yes |
| 774 | 201700449349301130 | 237225601 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 38 | 30 | No | Yes |
| 787 | 201700449349301310 | 942951639 | No | — not reported | — not reported | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | 6 | 6 | No | Yes |
| 788 | 201700449349301315 | 530094755 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | Yes | 13 | 13 | No | Yes |
| 841 | 201700239349300600 | 476501670 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 5 | 5 | No | Yes |
| 875 | 201700239349300860 | 593408517 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 16 | 16 | Yes | Yes |
| 909 | 201700239349301100 | 042104826 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 11 | 11 | No | Yes |
| 921 | 201700239349301175 | 261650685 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 2 | 2 | No | Yes |
| 935 | 201700239349301305 | 860430959 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 18 | 18 | No | Yes |
| 941 | 201700249349300025 | 236424688 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | Yes | 55 | 55 | No | Yes |
| 949 | 201700249349300115 | 386115813 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | 30 | 26 | No | Yes |
| 981 | 201700249349300535 | 480623886 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 13 | 12 | Yes | Yes |
| 1024 | 201700469349302660 | 540505950 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 17 | 17 | No | Yes |
| 1028 | 201700469349302680 | 275285669 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 4 | 4 | No | Yes |
| 1049 | 201700469349302820 | 042931195 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 13 | 12 | No | Yes |
| 1077 | 201700469349302995 | 752700815 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 1 | 0 | No | Yes |
| 1081 | 201700469349303030 | 237039817 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 47 | 47 | No | Yes |
| 1093 | 201700469349303150 | 581716982 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | 5 | 5 | No | Yes |
| 1095 | 201700469349303160 | 930591528 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 16 | 2 | Yes | Yes |
| 1107 | 201700469349303225 | 936097106 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | No | 14 | 14 | No | Yes |
| 1110 | 201700469349303245 | 431890105 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 13 | 12 | No | Yes |
| 1122 | 201700469349303310 | 262352170 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | Yes | 8 | 8 | No | Yes |
| 1157 | 201700469349303590 | 943381996 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 3 | 3 | No | Yes |
| 1158 | 201700469349303595 | 943348127 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 5 | 4 | No | Yes |
| 1168 | 201700469349303650 | 486114194 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | 3 | 3 | No | Yes |
| 1173 | 201700469349303675 | 943210509 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 5 | 4 | No | Yes |
| 1183 | 201700469349303730 | 940362060 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | 32 | 21 | No | Yes |
| 1214 | 201700279349300830 | 237243157 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | Yes | 8 | 8 | No | Yes |
| 1216 | 201700279349300840 | 421596185 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 15 | 15 | No | Yes |
| 1260 | 201700279349301425 | 953794927 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | 19 | 19 | No | Yes |
| 1295 | 201700289349300700 | 560577629 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 16 | 16 | No | Yes |
| 1301 | 201700299349300105 | 364065412 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | 16 | 15 | No | Yes |
| 1303 | 201700299349300200 | 201121054 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 7 | 5 | No | Yes |
| 1317 | 201700309349300045 | 916073519 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 24 | 24 | No | Yes |
| 1320 | 201700309349300110 | 710386511 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 9 | 9 | No | Yes |
| 1426 | 201700339349300920 | 250969497 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 69 | 68 | No | Yes |
| 1512 | 201700349349300020 | 471169471 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | 15 | 15 | No | Yes |
| 1524 | 201700349349300130 | 582617787 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | No | No | Yes | 12 | 10 | No | Yes |
| 1557 | 201700349349300445 | 421315417 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 9 | 8 | No | Yes |
| 1579 | 201700349349300705 | 522038372 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 11 | 10 | No | Yes |
| 1593 | 201700349349300910 | 222757389 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 14 | 13 | No | Yes |
| 1601 | 201700259349301370 | 931264938 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 8 | 7 | No | Yes |
| 1648 | 201700269349300330 | 470726051 | No | — not reported | — not reported | No | No | Yes | No | No | No | Yes | 10 | 10 | No | Yes |
| 1658 | 201700269349300510 | 590818924 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | 13 | 13 | No | Yes |
| 1701 | 201700269349301035 | 936031284 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 14 | 14 | No | Yes |
| 1704 | 201700269349301050 | 592141826 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 13 | 12 | No | Yes |
| 1756 | 201700279349300200 | 541819325 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 23 | 22 | No | Yes |
| 1764 | 201700279349300320 | 314419355 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | 12 | 10 | No | Yes |
| 1794 | 201700279349300625 | 311423358 | No | — not reported | — not reported | No | No | Yes | Yes | No | No | No | 4 | 4 | No | Yes |
| 1804 | 201700179349301350 | 381880873 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 9 | 9 | No | Yes |
| 1823 | 201700179349301535 | 580193363 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | 8 | 7 | No | Yes |
| 1827 | 201700179349301555 | 382945709 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 7 | 7 | No | Yes |
| 1848 | 201700179349301715 | 680343227 | No | — not reported | — not reported | No | No | No | No | Yes | No | Yes | 5 | 0 | No | Yes |
| 1875 | 201700189349300100 | 421078829 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | 14 | 14 | No | Yes |
| 1876 | 201700189349300105 | 760435160 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 4 | 4 | Yes | Yes |
| 1891 | 201700189349300310 | 521394775 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | 9 | No | Yes |
| 1917 | 201700189349300610 | 381429335 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | 11 | 11 | No | Yes |
| 1926 | 201700189349300810 | 566050338 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | 27 | 24 | No | Yes |
| 1952 | 201700189349301100 | 581385518 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | 21 | 21 | No | Yes |
| 1967 | 201700199349300010 | 911212440 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 5 | 5 | No | Yes |
| 2003 | 201700139349301215 | 741241385 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 22 | 22 | No | Yes |
| 2024 | 201700139349301320 | 261808937 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | 4 | 3 | No | Yes |
| 2085 | 201700139349301815 | 421527407 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | 13 | 11 | Yes | Yes |
| 2093 | 201700139349301905 | 232775720 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 13 | 10 | No | Yes |
| 2117 | 201700149349300605 | 721270359 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 66 | 64 | No | Yes |
| 2218 | 201700449349302915 | 452968884 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | 9 | 4 | Yes | Yes |
| 2262 | 201700459349300425 | 135591991 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 14 | 14 | No | Yes |
| 2274 | 201700459349300600 | 990217299 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | 17 | 17 | No | Yes |
| 2290 | 201700459349300800 | 203971209 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | 9 | 9 | No | Yes |
| 2296 | 201700459349300835 | 341676404 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | 4 | 4 | No | Yes |
| 2301 | 201700459349300910 | 166096352 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | 22 | 22 | No | Yes |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE returns_governance (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
object_id TEXT NOT NULL, ein TEXT,
conflict_of_interest_policy_ind INTEGER,
coi_annual_disclosure_ind INTEGER,
coi_regular_monitoring_ind INTEGER,
whistleblower_policy_ind INTEGER,
document_retention_policy_ind INTEGER,
comp_process_ceo_ind INTEGER,
comp_process_other_ind INTEGER,
family_or_business_rln_ind INTEGER,
material_diversion_ind INTEGER,
form990_provided_to_board_ind INTEGER,
governing_body_voting_members_cnt INTEGER,
independent_voting_members_cnt INTEGER,
delegation_of_mgmt_duties_ind INTEGER,
minutes_of_governing_body_ind INTEGER
);
CREATE INDEX idx_governance_oid ON returns_governance(object_id);