sqlite_sequence
Data license: Public Domain (IRS data)
14 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: seq
| Link | rowid ▼ | name | seq |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | grants | 14472795 |
| 2 | 2 | officers | 89745143 |
| 3 | 3 | contributors | 825838 |
| 4 | 4 | contractors | 3747525 |
| 5 | 5 | top_employees | 94144 |
| 6 | 6 | investments | 6291687 |
| 7 | 7 | capital_gains | 27004231 |
| 8 | 8 | program_activities | 739255 |
| 9 | 9 | program_investments | 392586 |
| 10 | 10 | related_orgs | 9674993 |
| 11 | 11 | schedule_i_990 | 7309635 |
| 12 | 12 | returns_governance | 5602290 |
| 13 | 13 | returns_checklist | 5602290 |
| 14 | 14 | schedule_i_grants | 1504940 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq);